● 款式類似于SMC
● 多種接口尺寸 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
● 有三聯件,二聯件,過濾調壓器,過濾器,調壓器及油霧器
● 這個系列的氣源處理件規(guī)格齊全,流量較大,安裝及維護非常簡單,是目前海達氣源處理件中*為暢銷的產品系列之一,接口尺寸從1/8"到1",使您無論如何可以找到*適合的規(guī)格以避免不足及減少浪費。
過濾器 + 調壓器 + 油霧器 | AC2000-01/02 | AC3000-02/03 | AC4000-03/04/06 | AC5000-06/10 | |||||
過濾調壓器 + 油霧器 | AC2010-01/02 | AC3010-02/03 | AC4010-03/04/06 | AC5010-06/10 | |||||
過濾器 + 調壓器 | AW2000-01/02 | AW3000-02/03 | AW4000-03/04/06 | AW5000-06/10 | |||||
接管口徑 | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" |
*大處理流量 | 500L/Min | 2000L/Min | 4000L/Min | 5000L/Min | |||||
壓力表接管口徑 | 1/8" | 1/4" | |||||||
工作介質 | 壓縮空氣 | ||||||||
過濾精度 | 20 微米 | ||||||||
工作壓力 | 0.15~0.85Mpa | ||||||||
工作溫度 | –10~60℃ | ||||||||
杯子材質 | PC | ||||||||
防護罩 | 無 | 有 | 有 | 有 | |||||
托架 | 20T | 30T | 40T | 50T | |||||
過濾器 | AF2000-01/02 | AF3000-02/03 | AF4000-03/04/06 | AF5000-06/10 | |||||
調壓器 | AR2000-01/02 | AR3000-02/03 | AR4000-03/04/06 | AR5000-06/10 | |||||
油霧器 | AL2000-01/02 | AL3000-02/03 | AL4000-03/04/06 | AL5000-06/10 |
訂貨舉例:
* 過濾器+調壓器+油霧器 三聯件,閥體大小2000,1/8" 接管口徑,手動排水,埋入式方形壓力表,型號: AC2000-01M
* 過濾調壓器 二聯件,閥體大小2000,1/4" 接管口徑,自動排水,帶圓形壓力表,型號: AC2010-02D
* 過濾器+調壓器,3000閥體大小,3/8“接管口徑,手動排水,帶圓形壓力表,型號: AW3000-03
* 過濾器,4000閥體大小,3/8”接管口徑,自動排水,埋入式方形壓力表,型號: AF4000-03DM
* 調壓器,4000閥體大小,1/2" 接管口徑,型號: AR4000-04
* 油霧器,5000閥體大小,1" 接管口徑,型號: AL5000-10
SMC型過濾器AF5000-10